Banklar dolların alışını bahalaşdırdı
GÜNDƏM

Marja.az saat 12:10-a banklarda Dollar, Avro, Rus rublun və Türk lirəsinin alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin, bankların filiallarında fərqli ola bilər.
CƏDVƏL YENİLƏNİR…
Dollar | Avro | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
AccessBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8945 | 1.9525 |
Afbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9190 | 1.9490 |
AGBank | 1.6950 | 1.7025 | 1.8986 | 1.9616 |
Amrahbank | 1.7015 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9430 |
AtaBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9550 |
Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8849 | 1.9482 |
Sənaye Bankı | 1.7000 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9550 |
Azər-Türk Bank | 1.6995 | 1.7020 | 1.9100 | 1.9450 |
Bank Avrasiya | 1.7000 | 1.7025 | 1.9100 | 1.9500 |
Bank of Baku | 1.7010 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9900 |
Bank BTB | 1.7000 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9480 |
Bank Respublika | 1.6950 | 1.7030 | 1.9160 | 1.9530 |
Premium Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9480 |
Bank VTB | 1.7000 | 1.7030 | 1.8950 | 1.9470 |
Expressbank | 1.7010 | 1.7025 | 1.9180 | 1.9440 |
GünayBank | 1.7015 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9600 |
Xalq Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9250 | 1.9500 |
Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8650 | 1.9680 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000 | 1.7030 | 1.9050 | 1.9160 |
Muğanbank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8815 | 1.9060 |
Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.9119 | 1.9554 |
NBCBank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9500 |
Yelo Bank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9200 | 1.9600 |
Pakistan Milli Bankının Bakı | 1.6950 | 1.7030 | ||
Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.9090 | 1.9580 |
RabitəBank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9130 | 1.9620 |
Turanbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.9240 | 1.9390 |
Unibank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9197 | 1.9448 |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6995 | 1.7025 | 1.9040 | 1.9620 |
Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6980 | 1.7030 | 1.9130 | 1.9580 |
Azərpoçt | 1.7000 | 1.7030 | 1.9000 | 1.9300 |
RUS | TRY | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
AccessBank | – | – | – | – |
Afbank | 0.0223 | 0.0232 | – | – |
AGBank | – | – | – | – |
Amrahbank | 0.0230 | 0.0240 | – | – |
AtaBank | 0.0217 | 0.0234 | 0.2400 | 0.3000 |
Beynəlxalq Bank | 0.0197 | 0.0233 | 0.2490 | 0.2960 |
Sənaye Bankı | 0.0213 | 0.0234 | – | – |
Azər-Türk Bank | 0.0230 | 0.0245 | 0.2600 | 0.2950 |
Bank Avrasiya | – | – | – | – |
Bank of Baku | 0.0200 | 0.0240 | – | – |
Bank BTB | 0.0215 | 0.0233 | – | – |
Bank Respublika | 0.0230 | 0.0235 | – | – |
Premium Bank | 0.0225 | 0.0235 | 0.2570 | 0.2840 |
Bank VTB | 0.0223 | 0.0234 | – | – |
Expressbank | 0.0220 | 0.0238 | 0.2450 | 0.2850 |
GünayBank | 0.0200 | 0.0240 | 0.2000 | 0.3600 |
Xalq Bank | – | – | – | – |
Kapital Bank | 0.0201 | 0.0236 | 0.2095 | 0.3110 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | – | – | – | – |
Muğanbank | 0.0248 | 0.0258 | – | – |
Naxçıvanbank | 0.0227 | 0.0237 | – | – |
NBCBank | 0.0225 | 0.0235 | 0.2600 | 0.2900 |
Yelo Bank | 0.0200 | 0.0240 | – | – |
Pakistan Milli Bankının Bakı | – | – | – | – |
Paşa Bank | 0.0205 | 0.0234 | 0.2320 | 0.3180 |
RabitəBank | 0.0226 | 0.0234 | – | – |
Turanbank | 0.0223 | 0.0235 | 0.2572 | 0.2822 |
Unibank | 0.0216 | 0.0233 | – | – |
Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 0.0224 | 0.0238 | – | – |
Ziraat Bank Azərbaycan | – | – | 0.2580 | 0.2920 |
Azərpoçt | 0.0222 | 0.0252 |
Xəbər lenti
- 3 həftə, 5 gün, 10 saat, 57 dəq
- 1 ay, 3 həftə, 1 gün, 6 saat, 33 dəq
-
1 ay, 3 həftə, 1 gün, 8 saat, 19 dəq
Ermənistanda yolda Azərbaycan şəhərlərinin adları olan lövhə quraşdırılıb
-
1 ay, 3 həftə, 1 gün, 8 saat, 55 dəq
Mərkəzi Bank Manatın məzənnəsilə bağlı təcili açıqlama yaydı
- 1 ay, 3 həftə, 1 gün, 11 saat, 47 dəq